Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | ANGELS |
Certificazione: | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
Numero di modello: | Anthogyr Axiom® |
Quantità di ordine minimo: | 10 PCS |
Prezzo: | USD3-6 |
Imballaggi particolari: | 1pcs/bag |
Tempi di consegna: | 3 ~ 5 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500,000pcs/Mese |
Materiale: | Ti 6AI-4V ELI (Grado 5) | Garanzia: | 12 mesi |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online | Compatibile: | Axiom® |
Gengivale: | 1.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5 | Proprietà: | Materiali per impianti e organi artificiali |
Tolleranza del prodotto: | +-0.01mm | Diametro: | Ø 3.4 |
Riferimento no.: | 57807 / 57808 / 58150 | ||
Evidenziare: | H1.5 Axiom Healing Abutment (Axioma di guarigione),H2.5 Axiom Healing Abutment (Axioma di guarigione),H0.75 Axioma Abutment di guarigione |
Anthogyr Axiom Healing Abutment Healing Screw H1.5 / H2.5 / H3.5 / H4.5
Materiale:
Ti 6AI-4V ELI (Fornitura dalla Germania)
I formatori delle gengive consentono profili di emergenza anatomica e riduzione dei costi per quanto riguarda la gestione dei tessuti molli che richiede tempo.Il posto di guarigione è destinato a un tempo di indossamento temporaneo e viene utilizzato per la guarigione transginguale o l'esposizione.
Referenze:
OPHS310 = Φ3,4 GH1,5 CH2
OPHS320 = Φ3,4 GH2,5 CH2
OPHS330 = Φ3,4 GH3,5 CH2
OPHS340 = Φ3,4 GH4,5 CH2
OPHS400 = Φ4,0 GH0,75 CH2
OPHS410 = Φ4,0 GH1,5 CH2
OPHS420 = Φ4,0 GH2,5 CH2
OPHS430 = Φ4,0 GH3,5 CH2
OPHS440 = Φ4,0 GH4,5 CH2
OPHS500 = Φ5,0 GH0,75 CH2
OPHS510 = Φ5,0 GH1,5 CH2
OPHS520 = Φ5,0 GH2,5 CH2
OPHS530 = Φ5,0 GH3,5 CH2
OPHS540 = Φ5,0 GH4,5 CH2
OPHS550 = Φ5,0 GH5,5 CH2
OPHS570 = Φ5,0 GH7,0 CH2
OPHS610 = Φ6,0 GH1,5 CH2
OPHS620 = Φ6,0 GH2,5 CH2
OPHS630 = Φ6,0 GH3,5 CH2
OPHS640 = Φ6,0 GH4,5 CH2
OPHSF400 = Φ4,0 GH0,75 CH1
OPHSF410 = Φ4,0 GH1,5 CH1
OPHSF420 = Φ4,0 GH2,5 CH1
OPHSF430 = Φ4,0 GH3,5 CH1
OPHSF440 = Φ4,0 GH4,5 CH1
OPHSF500 = Φ5,0 GH0,75 CH1
OPHSF510 = Φ5,0 GH1,5 CH1
OPHSF520 = Φ5,0 GH2,5 CH1
OPHSF530 = Φ5,0 GH3,5 CH1
OPHSF540 = Φ5,0 GH4,5 CH1
OPHSF610 = Φ6,0 GH1,5 CH1
OPHSF620 = Φ6,0 GH2,5 CH1
OPHSF630 = Φ6,0 GH3,5 CH1
OPHSF640 = Φ6,0 GH4,5 CH1
Caratteristica:
* Pilastro di interfaccia in titanio
* Precisione di lavorazione fino a ± 5 μm
* Combinazione di elevata resistenza alla stanchezza
* Livello superiore di biocompatibilità
* Produzione può Custom Gingival Altezze
REF Riferimento