Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | ANGELS |
Certificazione: | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
Numero di modello: | Dentsply Ankylos® |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
Prezzo: | USD8~12/pc, included screw |
Imballaggi particolari: | 1pcs/bag |
Tempi di consegna: | 3~5 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500,000pcs/month |
Materiale: | Plastica colabile | Garanzia: | 12 mesi |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Collegamento: | Aggancio & Non impegnarsi |
Dimensione: | Dentsply Ankylos® | Proprietà: | Materiali per impianti e organi artificiali |
Tolleranza del prodotto: | +-0.01mm | ||
Evidenziare: | Appoggio colabile della base del UCLA CoCr,Appoggio di Dentsply Ankylos UCLA,Appoggio colabile del UCLA |
Engaging Dentsply Ankylos UCLA CoCr Base Moncone calcinabile
Moncone calcinabile Dentsply Ankylos® UCLA CoCr Base (con innesto e senza innesto)
Materiale:
Base in CoCr e camino in plastica calcinabile
Realizzato con base in CoCr e materiale a camino in plastica calcinabile per la ritenzione stabile dei materiali da modellazione
Questa base è disponibile in due tipi di piattaforme: coinvolgente e non coinvolgente.
Approvato da CE, ISO 9001, ISO 13485
|
Base CoCr |
UN |
B |
C |
D |
|
30.050 | Non coinvolgente | 2,52 | Circolare | 1,50 | 4,50 | |
30.250 | Non coinvolgente | 2,52 | Circolare | 3,00 | 4,50 | |
31.050 | Coinvolgente | 2,52 | Cono ANK | 1,50 | 4,50 | |
31.250 | Coinvolgente | 2,52 | Cono ANK | 3,00 | 4,50 |
Punti dell'abutment Dentsply Ankylos® C/X:
Figura 5
Bilanciai monconi in titanio sono lavorati con un design a colletto inclinato in due altezze del colletto di 1,5 e 3 mm.L'altezza del collare è misurata dal punto più basso del pendio.Ogni abutment è prodotto con due diametri di profilo di emergenza di 5.5 (Fig.5, sinistra, piccola) e 7.0mm (Fig.5, destra, grande) in versione dritta e angolata (Fig.5, 15°).L'angolo del moncone angolato è progettato lontano dal punto più basso del collare inclinato.