| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | ANGELS |
| Certificazione: | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
| Numero di modello: | Astra Tech Implant EV® |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
| Prezzo: | USD1.5~3/pc |
| Imballaggi particolari: | 10pcs/bag |
| Tempi di consegna: | 3~5 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500,000pcs/month |
| Materiale: | GR5 di titanio | Garanzia: | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Dimensione: | 3.0mm/3.6mm (porpora)/4.2mm (giallo)/4.8mm)/5.4mm (Brown) (del blu |
| Sfortuna: | 1.27mm | proprietà: | Materiali per impianti e organi artificiali |
| Tolleranza del prodotto: | +-0.01mm | ||
| Evidenziare: | Vite di titanio di Astra Tech Implant EV,Vite di titanio dell'impianto compatibile di 3.0mm,Vite di titanio dell'impianto EV |
||
Vattone in titanio compatibile con l'implant EV Astra Tech da 3,0 mm
Astra Tech Implant EV®Vattone in titanio per impianti dentali
Astra EV®
* 3,0 mm (verde)
* 3,6 mm (Purple)
* 4,2 mm (giallo)
* 4,8 mm (azzurro)
* 5,4 mm (marrone)
Guida compatibile = cacciavite Hex 1,27 mm
Materiale:
Ti 6AI-4V ELI (Fornitura dalla Germania)
Caratteristica:
- Precisione, intensità di illuminazione
- Identico al progetto originale della vite
- Controllo dell'utensile al 150% del valore di coppia originale
- Ispezione manuale della parte filettata
La loro progettazione garantisce una perfetta compatibilità con gli accessori standard e con sistemi CAD / CAM speciali per strutture, ponti e pilastri speciali, ponti, sbarre, ecc.
Approvato da CE, ISO 9001, ISO 13485
![]()
|
|
- 1,27 mm. |
A |
B |
C |
|
| 19.059 | EV 3.6 | M1,60 | 2,15 | 7,45 | |
| 19.060 | EV 4.2 | M1,80 | 2,35 | 7,65 | |
| 19.061 | EV 4.8 | M2,00 | 2,35 | 7,60 | |
| 19.659 | EV 3.6 | M1,60 | 2,15 | 7,45 | |
| 19.660 | EV 4.2 | M1,80 | 2,35 | 7,65 | |
| 19.661 | EV 4.8 | M2,00 | 2,35 | 7,60 | |
|
|
Screw HEX. |
A |
B |
C |
|
| 19.058 | Uniabutto®(EV) | M1,80 | 2,35 | 4,50 | |
| 19.658 | Uniabutto®(EV) | M1,80 | 2,35 | 4,50 | |